nous voici de retour au Hilton Casino pour le Day 2 de cet European Poker Tour Prague 2009, la journée s'annonce chargée et nous allons suivre de près la performance de Laurent Leclerc et des différents qualifiés Haussmann encore présents dans le tournoi.
Je vous livre le classement en début de journée pour les 328 joueurs de ce Day2 :
| Marc Gork | Germany | 24 | 6 | 169,200 | |
| Rui Cao | France | PokerStars player | 11 | 8 | 169,100 |
| Marius Heiene | Norway | 17 | 6 | 162,700 | |
| Martin Hruby | Czech Republic | 32 | 7 | 161,500 | |
| Jude Ainsworth | Ireland | Team PokerStars Pro | 25 | 4 | 160,300 |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 3 | 8 | 159,800 |
| Andreas Eiler | Germany | 24 | 1 | 158,300 | |
| Oleh Okhotskyi | Ukraine | 31 | 6 | 155,700 | |
| Rifat Palevic | Sweden | 19 | 7 | 144,800 | |
| Luca Pagano | Italy | Team PokerStars Pro | 4 | 7 | 135,100 |
| Domantas Klimciauskas | Lithuania | 23 | 2 | 130,500 | |
| Stefan Mattsson | Sweden | 36 | 5 | 127,500 | |
| Tomas Macnamara | UK | 29 | 8 | 127,200 | |
| Rasmus Nielsen | Denmark | 13 | 2 | 118,400 | |
| Antony Lellouche | France | 21 | 7 | 118,300 | |
| Luc Greenwood | Canada | PokerStars qualifier | 3 | 3 | 117,400 |
| Steven Thomsen | Germany | PokerStars qualifier | 14 | 8 | 116,300 |
| Andre Paiva | Brazil | 35 | 1 | 116,100 | |
| Ramon Kulovits | Austria | PokerStars qualifier | 32 | 4 | 115,100 |
| Petr Jaros | Czech Republic | 36 | 8 | 114,500 | |
| Gustav Ekerot | Sweden | 31 | 2 | 112,200 | |
| Jonathan Weekes | UK | PokerStars qualifier | 28 | 2 | 110,900 |
| Martin Valle | Denmark | 16 | 6 | 110,600 | |
| Florian Langmann | Germany | Team PokerStars Pro | 30 | 8 | 108,700 |
| Daniel Drescher | Germany | 12 | 8 | 105,200 | |
| Yann Brosolo | France | 37 | 1 | 104,800 | |
| Corneliu Cretu | Romania | 29 | 5 | 104,000 | |
| Sven Eichelbaum | Germany | 22 | 6 | 102,400 | |
| Kalle Matti Niemi | Finland | 6 | 8 | 101,700 | |
| Georges Ghossan | Lebanon | 12 | 5 | 101,400 | |
| Peter Zamiska | Slovakian | 24 | 4 | 101,200 | |
| Jiri Kulhanek | Czech Republic | 24 | 2 | 100,200 | |
| Evgeniy Zaytsev | Russian | 18 | 8 | 98,500 | |
| Manuel Bevand | France | 27 | 4 | 98,400 | |
| Catherine Ram Hong | Korea | 27 | 6 | 97,100 | |
| Stefano Moresco | Italy | 7 | 6 | 96,200 | |
| Jan Skampa | Czech Republic | 30 | 7 | 95,000 | |
| Yulius Sepman | Russia | 27 | 5 | 94,300 | |
| Jolmer Meelis | Netherlands | 25 | 1 | 93,300 | |
| Francesco Cirianni | Italy | 33 | 5 | 91,300 | |
| Jerome Zerbib | France | 36 | 1 | 91,200 | |
| Andrew Seden | UK | 4 | 2 | 90,500 | |
| Laurent Leclerc | France | 35 | 7 | 90,400 | |
| Georgios Pittas | Greece | 5 | 6 | 90,000 | |
| Jan Boubli | France | 14 | 3 | 88,900 | |
| Juan Carlos Navarro | Spain | 35 | 5 | 87,900 | |
| John Kabbaj | UK | 18 | 4 | 87,600 | |
| Josef Gulas | Czech Republic | 33 | 3 | 87,600 | |
| Adolphe Ariche | France | 17 | 3 | 87,200 | |
| Alexander Jung | Germany | 22 | 3 | 86,800 | |
| Arnaud Mattern | France | Team PokerStars Pro | 3 | 7 | 86,000 |
| Emil Nosko | Slovakia | 2 | 1 | 83,700 | |
| Michael Schulz | Germany | PokerStars qualifier | 16 | 2 | 83,600 |
| Alexia Portal | France | 16 | 3 | 83,500 | |
| Rob Akery | UK | 17 | 2 | 83,100 | |
| Adam Markovits | Hungary | 29 | 2 | 82,800 | |
| Paulo Gomes | France | 34 | 4 | 81,700 | |
| Massimo Di Cicco | Italy | 4 | 5 | 81,000 | |
| Maksim Semisoshenko | Russia | 28 | 3 | 80,600 | |
| Dario Nittolo | Italy | 29 | 7 | 80,600 | |
| Cyril Andre | France | 27 | 3 | 80,200 | |
| Tyler Bonkowski | Canadian | 16 | 4 | 79,900 | |
| Vadims Milovs | Latvia | PokerStars qualifier | 11 | 1 | 79,800 |
| Christoph Erbler | Austria | 8 | 2 | 78,400 | |
| Nicolas Levi | France | 33 | 1 | 77,700 | |
| Voito Rintala | Finland | 2 | 3 | 77,600 | |
| Pavel Blatny | Czech Republic | 37 | 3 | 77,500 | |
| Kevin Andrew Bryniczka | USA | PokerStars player | 20 | 5 | 77,000 |
| Tome Moreira | Portugal | 34 | 7 | 76,600 | |
| Kimmo Kurko | Finland | 13 | 8 | 76,500 | |
| Guillaume Darcourt | France | 5 | 1 | 76,100 | |
| Cristiano Blanco | Italy | 36 | 4 | 75,700 | |
| JP Kelly | UK | Team PokerStars Pro | 4 | 8 | 75,700 |
| Frank Jacobsen | Denmark | 25 | 7 | 75,100 | |
| Priyan De Mel | UK | 18 | 5 | 74,600 | |
| Olivier Douce | France | 21 | 2 | 74,400 | |
| Rene Baranek | Czech Republic | 15 | 3 | 74,100 | |
| Pentek Zsolt | Hungary | PokerStars qualifier | 23 | 4 | 72,600 |
| Leo Margets | Spain | 32 | 8 | 72,300 | |
| Zbib Ayman | Lebanon | 10 | 7 | 72,000 | |
| Kevin Macphee | USA | PokerStars qualifier | 34 | 5 | 71,900 |
| Jeff Sarwer | Canada | 31 | 1 | 71,900 | |
| Sandra Naujoks | Germany | Team PokerStars Pro | 11 | 6 | 71,700 |
| Ciprian Cirstea | Romania | 32 | 5 | 71,400 | |
| Yngve Hella Steen | Norway | PokerStars player | 10 | 2 | 70,600 |
| Ramin Henke | Germany | 3 | 4 | 70,400 | |
| Marc Naalden | Netherlands | 37 | 4 | 70,300 | |
| Fabrice Cecchini | France | 21 | 4 | 70,000 | |
| Konstantin Maslak | Russia | 9 | 8 | 69,200 | |
| Sebastien Boyard | France | 30 | 6 | 69,100 | |
| Pierre Neuville | Belgium | PokerStars player | 30 | 3 | 69,000 |
| Konstantinos Karelas | Greece | 23 | 1 | 68,500 | |
| Juha Lauttamus | Finland | 31 | 5 | 67,800 | |
| Tero Huttula | Finland | 2 | 7 | 67,600 | |
| Dan Gabriel Baloi | Romania | Romanian Poker Championship satellite winner | 22 | 5 | 67,000 |
| Raul Olarescu | Romania | 16 | 7 | 66,800 | |
| Americo Spinozzi | Italy | 3 | 6 | 65,600 | |
| Paul Pires Trigo | France | 33 | 6 | 64,200 | |
| Jamel Maistriaux | Belgium | 19 | 2 | 64,200 | |
| Giovanni Cantonati | Italy | 32 | 6 | 63,400 | |
| Davor Lanini | Italy | 10 | 3 | 62,900 | |
| Sean Nolan | USA | PokerStars player | 37 | 7 | 62,700 |
| Enrico Pompeo | Italy | 21 | 3 | 62,600 | |
| Fabrizio Baldassari | France | 33 | 7 | 62,500 | |
| Noah Boeken | Netherlands | Team PokerStars Pro | 5 | 5 | 61,700 |
| Alberto Landini | Italy | 32 | 2 | 61,600 | |
| Steve Day | UK | 20 | 4 | 61,100 | |
| Andrej Nagy | Slovakia | 25 | 8 | 61,000 | |
| David Wintersberger | Germany | 37 | 5 | 60,600 | |
| Michael Naughton | Ireland | PokerStars qualifier | 8 | 8 | 60,400 |
| Bastian Trachte | Germany | PokerStars player | 4 | 6 | 60,200 |
| Yury Kerzhapkin | Russia | 9 | 4 | 60,000 | |
| Farid Abidi | France | 10 | 4 | 59,000 | |
| Michele Limongi | Italy | 14 | 7 | 58,800 | |
| Jeffrey Hakim | Canada | PokerStars player | 34 | 2 | 58,500 |
| Vlad Vasilescu | Sweden | 18 | 6 | 58,200 | |
| Henri Kasper | Estonia | PokerStars player | 26 | 6 | 57,500 |
| David Sonelin | Sweden | PokerStars qualifier | 29 | 1 | 56,800 |
| Yvan Touhami | France | 8 | 1 | 56,500 | |
| Tim Kahlmeyer | Germany | 1 | 4 | 56,200 | |
| Giacomo Rosa | Italy | 9 | 1 | 55,100 | |
| Peter Anne Hendriks | Netherlands | PokerStars qualifier | 9 | 6 | 54,900 |
| Vikash Dhorasso | France | 1 | 2 | 54,900 | |
| Frank Calo | United States | PokerStars qualifier | 21 | 8 | 54,600 |
| Marcel Luske | Netherlands | Team PokerStars Pro | 3 | 2 | 54,200 |
| Anton Kashuba | Russia Federation | PokerStars qualifier | 22 | 1 | 54,100 |
| Antoine Junillon | France | 35 | 8 | 54,000 | |
| Nicolas Nabet | France | 4 | 4 | 53,800 | |
| Boris Yanpolskiy | Russia | 28 | 1 | 53,700 | |
| Theo Jorgensen | Denmark | 1 | 7 | 53,600 | |
| Igor Shugurov | Russia | 19 | 3 | 53,600 | |
| Mark Dalimore | UK | 15 | 5 | 53,400 | |
| Richard Kapalo | Slovakia | 10 | 8 | 53,000 | |
| Alexander Pozdnyakov | Russia | 9 | 2 | 52,000 | |
| Rino Mathis | Switzerland | Team PokerStars Pro | 36 | 3 | 51,900 |
| Maxwell Greenwod | Canada | 28 | 8 | 51,900 | |
| Michel Georges Habib | Lebanon | 24 | 8 | 51,700 | |
| Tristan Clemencon | France | 12 | 3 | 51,700 | |
| Jean Montury | France | 5 | 2 | 51,200 | |
| Aurelien Guiglini | France | 12 | 1 | 51,200 | |
| Richard Toth | Hungary | 17 | 5 | 50,700 | |
| Michael Ginzburg | Israel | 13 | 3 | 50,600 | |
| Sergey Lebedev | Russia | 36 | 2 | 50,500 | |
| Marcel Koch | Germany | 25 | 2 | 50,500 | |
| Olivier Busquet | USA | 26 | 8 | 49,900 | |
| Toby Lewis | UK | PokerStars player | 13 | 6 | 49,700 |
| Simon Cuq | France | 12 | 6 | 49,600 | |
| Miroslav Trochta | Slovakia | 12 | 7 | 49,400 | |
| Laurence Ryan | Ireland | PokerStars qualifier | 9 | 7 | 49,300 |
| Laurent Alix | Germany | PokerStars qualifier | 11 | 5 | 49,100 |
| Suat Uyanik | France | PokerStars qualifier | 24 | 5 | 48,900 |
| Varga Zlotan Lajos | Hungary | 5 | 8 | 48,800 | |
| Alex Kuzmin | Russia | 20 | 8 | 48,800 | |
| Kristian Kjondal | Norway | 29 | 6 | 48,800 | |
| Alexander Bachmann | Germany | 23 | 3 | 48,300 | |
| Joachim Baumann | Germany | 30 | 5 | 48,300 | |
| Rony Halimi | France | 28 | 4 | 48,300 | |
| Patrick De Koster | Netherlands | 37 | 6 | 47,900 | |
| Mykhailo Demydenko | Ukraine | 9 | 5 | 47,300 | |
| Bruno Launais | France | 2 | 8 | 47,200 | |
| Benjamin Spiehs | Austria | 12 | 2 | 47,200 | |
| Patrice Tordjamn | France | 18 | 3 | 47,000 | |
| Ruslan Prydryk | Ukraine | 26 | 2 | 46,700 | |
| Luca Cainelli | Italy | 26 | 7 | 46,300 | |
| Dominko Markovic | Serbia | 3 | 1 | 46,200 | |
| Frantisek Striz | Czech Republic | 20 | 6 | 45,700 | |
| Nicholas Katovsky | UK | 1 | 8 | 45,500 | |
| George Secara | Romania | 29 | 4 | 45,300 | |
| Antonin Teisseire | France | 29 | 3 | 44,900 | |
| Marek Krupar | Slovakia | 18 | 2 | 44,600 | |
| Marek Bastos | Slovenia | 15 | 4 | 44,500 | |
| Marcin Horecki | Poland | Team PokerStars Pro | 11 | 2 | 44,400 |
| Antonia Alomar | France | 6 | 1 | 44,100 | |
| Alessandro Longobardi | Italy | 15 | 8 | 43,500 | |
| Joseph El Khoury | Lebanon | 33 | 2 | 43,400 | |
| Oleg Kopylov | Norway | 15 | 7 | 43,400 | |
| Antonio Scalzi | Italy | 26 | 4 | 43,000 | |
| Darus Suharto | Canada | Friend of PokerStars | 24 | 3 | 42,400 |
| Joh Carsten | Germany | 7 | 1 | 42,200 | |
| Nico Behling | Germany | 14 | 4 | 42,200 | |
| Riccardo Mazzitelli | Italy | 19 | 1 | 42,000 | |
| Bojan Gledovica | Serbian | 4 | 3 | 42,000 | |
| Alfi Cataldo | Italy | 13 | 4 | 41,900 | |
| Kim Andre Torsvik | Norway | PokerStars qualifier | 8 | 7 | 41,800 |
| Thomas Finneran | Ireland | 30 | 2 | 41,700 | |
| Kristoffer Edberg | Sweden | 28 | 5 | 41,700 | |
| Konstantin Puchkov | Russia | 8 | 5 | 41,300 | |
| Nicodemo Piccolo | Italy | 17 | 8 | 41,300 | |
| Daniel Rudd | UK | 5 | 3 | 41,200 | |
| Jiri Holik | Czech Republic | 22 | 4 | 41,100 | |
| Oldrich Travnicek | Czech Republic | 31 | 7 | 41,000 | |
| Ales Dittrich | Czech Republic | 9 | 3 | 41,000 | |
| Dusan Uhrik | Slovakia | 37 | 8 | 40,700 | |
| Craig Bergeron | USA | 6 | 6 | 40,200 | |
| Thomas Hochmuth | Germany | 23 | 8 | 40,000 | |
| Apo Arslan | Sweden | 31 | 8 | 39,900 | |
| Umberto Vitagliano | Italy | 27 | 8 | 39,600 | |
| Heino Buge | Germany | PokerStars qualifier | 1 | 3 | 39,200 |
| Igor Rejdovjan | Slovak Republic | 14 | 2 | 38,800 | |
| Miguel Borges | Portugal | PokerStars qualifier | 13 | 1 | 38,700 |
| Javed Abrahams | UK | 27 | 1 | 38,600 | |
| Alain Roy | France | 18 | 7 | 38,500 | |
| Vyacheslav Goryachev | Russia | 17 | 4 | 38,100 | |
| Katja Thater | Germany | Team PokerStars Pro | 8 | 6 | 38,000 |
| Roberto Masullo | Italy | 28 | 6 | 38,000 | |
| Jiri Horacek | Czech Republic | 34 | 1 | 37,900 | |
| Frank Debus | Germany | 22 | 7 | 37,700 | |
| Ilya Gorodetskiy | Russian | 34 | 3 | 36,700 | |
| Alin Pandilica | Romania | 37 | 2 | 36,400 | |
| Aljosa Mikovic | Serbia | 6 | 5 | 36,200 | |
| Radek Novak | Czech Republic | 11 | 4 | 36,100 | |
| Domenico Iannone | Italy | 33 | 4 | 35,800 | |
| Peyman Luth | Germany | PokerStars qualifier | 15 | 6 | 35,400 |
| Giovanni Salvatore | Italy | 10 | 5 | 35,400 | |
| Ljubisa Nedimovic | Slovakia | 25 | 3 | 35,000 | |
| Andrea Gambino | Italy | 20 | 2 | 35,000 | |
| Karl Heinz Klose | Germany | 19 | 8 | 35,000 | |
| Alfonso Amendola | Italy | 11 | 7 | 35,000 | |
| Maxime Espinasse | France | 19 | 6 | 34,900 | |
| Yuriy Leskiv | Ukraine | 19 | 4 | 34,900 | |
| Kenneth Strandli | Sweden | 16 | 5 | 34,800 | |
| Pedro Mendes Muller | Brazil | PokerStars player | 26 | 1 | 34,400 |
| Henri Antikainen | Finland | 35 | 2 | 34,100 | |
| Eyal Avitan | Israel | 6 | 4 | 34,000 | |
| Yorane Kerignard | France | PokerStars qualifier | 36 | 7 | 33,900 |
| Ramez Haddad | Lebanon | 19 | 5 | 33,900 | |
| Claudiu Saizu | Romania | 15 | 1 | 33,900 | |
| Dimitri Kazoulin | Israel | 2 | 6 | 33,500 | |
| Ovidiu Balaj | Romania | 4 | 1 | 33,400 | |
| Marco Bognannni | Italy | PokerStars qualifier | 1 | 1 | 33,100 |
| Bijan Zahmat | Netherlands | PokerStars player | 5 | 4 | 32,700 |
| Petr Pesko | Czech Republic | 10 | 1 | 32,600 | |
| Mikko Turtiainen | Finland | 7 | 2 | 32,300 | |
| Joao Gilherme Monte Studart | Brazil | 1 | 6 | 32,300 | |
| Valeriy Mishin | Russia | 6 | 2 | 32,000 | |
| Anatoly Gurtovoy | Russia | 25 | 5 | 31,900 | |
| Arie Schaap | Netherlands | 17 | 7 | 31,700 | |
| Rikard Relander | Estonia | 13 | 5 | 31,500 | |
| Luca Falaschi | Italy | 3 | 5 | 31,100 | |
| Alexey Yuzikov | Russia | 21 | 1 | 31,100 | |
| Simon Ravnsbaek | Denmark | 30 | 4 | 31,100 | |
| Roy Winston | USA | 8 | 4 | 31,000 | |
| Jakob Karlsson | Sweden | PokerStars player | 7 | 4 | 31,000 |
| Pieter De Korver | Netherlands | Team PokerStars Pro | 32 | 3 | 30,800 |
| Domenico Zingarelli | Italy | 33 | 8 | 30,600 | |
| Fabio Mureddu | Italy | 20 | 7 | 30,500 | |
| Aliaksandr Dzianisau | Russia | 21 | 6 | 29,900 | |
| Dany Parlafes | Romania | 13 | 7 | 29,800 | |
| Gianni Giaroni | Italy | PokerStars player | 36 | 6 | 29,600 |
| Antonio Calia | Italy | 20 | 3 | 29,500 | |
| Marc Winkelmann | Germany | PokerStars player | 34 | 6 | 29,500 |
| Christian Grundtvig | Denmark | 26 | 3 | 29,300 | |
| Arie Kliper | Israel | 23 | 6 | 28,800 | |
| Jason Lavallee | Canada | PokerStars player | 7 | 3 | 28,800 |
| Cristian Dumitrescu | Romania | 23 | 5 | 28,500 | |
| Alexey Veller | Russia | 17 | 1 | 28,100 | |
| Mel Judah | UK | 21 | 5 | 28,100 | |
| Romolo Rosa | Italy | 35 | 4 | 28,000 | |
| Jari Mähönen | Finland | 6 | 3 | 27,800 | |
| Nedzib Suman | Sweden | 34 | 8 | 27,800 | |
| Antonino Zito | Italy | 31 | 3 | 27,200 | |
| Gianmarco Vergoni | Italy | 32 | 1 | 27,200 | |
| Renato Paolini | Italy | 7 | 7 | 26,900 | |
| Alexandar Milanov | Bulgaria | 5 | 7 | 26,800 | |
| Gustavo Zito | Italy | 2 | 4 | 26,700 | |
| Thierry Van Den Berg | Netherlands | Team PokerStars Pro | 25 | 6 | 26,700 |
| Elias Brussianos | USA | 14 | 5 | 26,600 | |
| Lyudmyla Galytska | Ukraine | 30 | 1 | 26,400 | |
| Peter Golian | Slovakia | 14 | 1 | 26,100 | |
| Iulian Lucian Alexoi | Romania | 6 | 7 | 26,000 | |
| Michal Brabec | Czech Republic | PokerStars qualifier | 16 | 1 | 25,800 |
| Martin Sjelle | Denmark | PokerStars qualifier | 18 | 1 | 25,000 |
| Hugo Kikkert | Netherlands | 35 | 3 | 24,800 | |
| Ales Nykodym | Czech Republic | 22 | 8 | 24,800 | |
| Anthony Roux | France | 16 | 8 | 24,500 | |
| David Tsyfanskiy | Germany | 20 | 1 | 24,400 | |
| Vadim Kholomeev | Russia | 2 | 2 | 24,000 | |
| Davide Pennelli | Italy | 1 | 5 | 23,500 | |
| Alexander Kravchenko | Russian | Team PokerStars Pro | 7 | 8 | 23,400 |
| Saar Wilf | Israel | 27 | 7 | 23,200 | |
| Danilo Ginobbi | Italy | 12 | 4 | 23,200 | |
| Alessandro Lusso | Italy | 27 | 2 | 22,800 | |
| Andreas Ulrich Oe | Denmark | PokerStars player | 26 | 5 | 22,800 |
| Loris Brunelli | Italy | 14 | 6 | 22,700 | |
| Sasa Stancic | USA | 11 | 3 | 22,000 | |
| Aleksandr Klimashin | Russia | 35 | 6 | 21,700 | |
| Peter Galla | Slovakia | 10 | 6 | 21,700 | |
| Michele Carbone | Italy | 23 | 7 | 20,400 | |
| Koen Berendsen | Netherlands | PokerStars player | 8 | 3 | 19,200 |
| Mirosav Vasilenko | Czech Republic | 24 | 7 | 19,100 | |
| Petter Karal | Norway | 2 | 5 | 19,100 | |
| David Tuchman | UK | 22 | 2 | 19,100 | |
| Stephane Hee | France | 15 | 2 | 18,900 | |
| Fabio Bianchi | Italy | 7 | 5 | 18,600 | |
| Kristoffer Sven Thorsson | Sweden | 28 | 7 | 18,600 | |
| Gilbert Diaz | French | 31 | 4 | 18,600 | |
| Andrey Malyshev | Russia | 37 | 9 | 18,200 | |
| Stephan Gerin | France | 17 | 9 | 18,200 | |
| Ciprian Hrisca | Romania | 26 | 9 | 18,100 | |
| Marco Witt | Germany | 19 | 9 | 18,100 | |
| Stephane Albertini | France | 27 | 9 | 18,000 | |
| Henri Ojala | Finland | 20 | 9 | 17,500 | |
| Mickael Sebban | France | 31 | 9 | 17,300 | |
| Henrik Sorensen | Denmark | 30 | 9 | 17,300 | |
| Mariusz Krystof | Poland | 28 | 9 | 17,300 | |
| Miroslav Janik | Slovak Republic | PokerStars qualifier | 22 | 9 | 17,200 |
| Ioannis Taramas | Greece | 23 | 9 | 17,100 | |
| Craig Paterson | UK | PokerStars qualifier | 18 | 9 | 16,400 |
| Dmitry Bayramov | Russia | 5 | 9 | 16,200 | |
| Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 10 | 9 | 16,100 | |
| Ilya Ermakov | Russia | 29 | 9 | 15,500 | |
| Jozef Hliva | Slovakia | 35 | 9 | 15,000 | |
| Cristinel Dumitru | Romania | 6 | 9 | 14,500 | |
| Oskar Silow | Sweden | 25 | 9 | 14,300 | |
| Charlie Amoyal | France | 36 | 9 | 14,200 | |
| Sander Smits | Netherlands | PokerStars qualifier | 13 | 9 | 13,500 |
| Bernard Boutboul | France | 16 | 9 | 13,300 | |
| Laurens Sloot | Netherlands | PokerStars qualifier | 32 | 9 | 13,000 |
| Istvan Mikulas | Hungary | 2 | 9 | 12,500 | |
| Stefan Hjorthall | Sweden | PokerStars qualifier | 12 | 9 | 12,300 |
| Soren Kongsgaard Nielsen | Denmark | 8 | 9 | 12,000 | |
| Matias Knaapinen | Finland | 21 | 9 | 11,300 | |
| Peter Hedlund | Sweden | 14 | 9 | 10,200 | |
| Claus Uhrskov | Denmark | 3 | 9 | 9,300 | |
| David John | USA | PokerStars qualifier | 9 | 9 | 7,600 |
| Paola Martin | USA | 33 | 9 | 6,400 | |
| Haug Fredrik Kjelstrup | Norway | 15 | 9 | 5,800 | |
| Daniel Smith | USA | PokerStars qualifier | 4 | 9 | 800 |
1ères infos : Nous avons déjà perdu Paola Martin en ce début de journée avec A1O contre les valets. Arnaud Mattern a perdu 30k dans ce 1er level contre deux short-stacks. Tristan Clémençon a doublé sur un coup chanceux en trouvant sa gutshot contre un brelan.
Stéphane Gérin a doublé avec ASs vs K9s pour passer à plus de 30k.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire